2022年10月18日軸承鋼鋼廠出廠價格行情
人氣:
發(fā)表時間:2022/10/18 11:55:05
鋼種 牌號 規(guī)格 鋼廠/產(chǎn)地 價格 漲跌 備注
軸承線材 GCr15 連鑄 Φ6.5-20 中天鋼鐵 5200 -
軸承圓鋼 GCr15 連鑄 Φ40-140 中天鋼鐵 5100 -
軸承線材 GCr15 連鑄 Φ6.5-20 濟源鋼鐵 5430 -
軸承圓鋼 GCr15 連鑄 Φ14-90 濟源鋼鐵 5090~5170 -
軸承線材 GCr15 連鑄 Φ5.5 邢鋼 5300 -
軸承線材 GCr15 連鑄 Φ6.5-29 邢鋼 5200~5300 -
軸承線材 GCr15 連鑄 Φ6.5-26 南鋼 5400 -
軸承圓鋼 GCr15 連鑄 Φ16-38 南鋼 5420 -
軸承圓鋼 GCr15 連鑄 Φ40-180 南鋼 5320 -
軸承線材 GCr15 連鑄 Φ5.5-25 興澄特鋼 6600 -
軸承圓鋼 GCr15 連鑄 Φ12-59 石鋼 5300 -
軸承圓鋼 GCr15 連鑄 Φ60-180 石鋼 5300~5350 -
軸承線材 GCr15 連鑄 Φ5.5-17 寶特長材 6600 -
軸承圓鋼 GCr15 連鑄 Φ20-100 寶特長材 6500 -
軸承圓鋼 GCr15 模鑄 Φ20-100 寶特長材 8900 -
軸承圓鋼 GCr15 連鑄 Φ20-40 大冶特鋼 5800 -
軸承圓鋼 GCr15 連鑄 Φ45-120 大冶特鋼 5500 -
軸承圓鋼 GCr15 連鑄 Φ35-100 建龍北滿 5200~5300 -
軸承圓鋼 GCr15 連鑄 Φ40-129 本鋼 5350 -
軸承圓鋼 GCr15 連鑄 Φ130-200 本鋼 5450 -
軸承圓鋼 GCr15 連鑄 Φ16-250 巨能特鋼 5000~5080 -
軸承圓鋼 GCr15 連鑄 Φ40-80 承德建龍 4900 -
軸承圓鋼 GCr15 連鑄 Φ25-130 西寧特鋼 5300~5400 -
軸承圓鋼 GCr15 模鑄 Φ80-350 齊魯特鋼 8000~8200 - 退火
軸承圓鋼 GCr15 模鑄 Φ400-600 齊魯特鋼 8300 - 退火
下一篇: 張秋生預(yù)計年末鋼價有望小幅反彈 上一篇: 10月軸承鋼市場價格或前高后低
相關(guān)資訊
暫無相關(guān)的資訊...